你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 色譜柱 > 陰離子色譜柱 >陰離子色譜柱
產(chǎn)品詳細頁
陰離子色譜柱
簡要描述:陰離子色譜柱應(yīng)用于食品、環(huán)境等領(lǐng)域的檢測中,主要除去樣品中高濃度的干擾離子,也可除去樣品中對色譜柱有破壞作用的雜志。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-12-23
訪 問 量:3255
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | ALXILAB/艾力析 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,地礦 |
碳酸鹽體系陰離子色譜柱
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用標準 |
AnL ASC1501 | 陰離子色譜柱 | ASC-2,4*150mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,碘離子及高氯鹽酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定 |
AnL ASC2501 | 陰離子色譜柱 | ASC-1,4*250mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,有機酸,消毒副產(chǎn)物 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子的測定;HJ549-2016 氯化氫的測定;HJ1361 -2024 硝酸霧;HJ1362-2024 磷酸霧;HJ1271-2022有機酸的測定 |
AnL ASC2503 | 陰離子色譜柱 | ASC-3,4*250mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,有機酸,消毒副產(chǎn)物 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;HJ5750-2023 常規(guī)陰離子、亞氯酸鹽、溴酸鹽及氯酸鹽;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子的測定;HJ549-2016 氯化氫的測定;HJ1361 -2024 硝酸霧;HJ1362-2024 磷酸霧;HJ1271-2022有機酸的測定 |
AnL ASC1502 | 陰離子色譜柱 | ASC-4,4*150mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,亞硫酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定; |
AnL ASC1503 | 陰離子色譜柱 | ASC-5,4*250mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,碘離子、高氯酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子的測定;HJ549-2016 氯化氫的測定;HJ1361 -2024 硝酸霧;HJ1362-2024 磷酸霧 |
氫氧根體系陰離子色譜柱
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用標準 |
AnL ASH2501 | 陰離子色譜柱 | ASH-1,4*250mm | 氫氧根體系,常規(guī)陰離子,消毒副產(chǎn)物,鹵代乙酸,碘離子、高氯酸鹽,草甘膦等 | HJ 1288—2023 丙烯酸的測定;GB5009.33-2016 食品中亞硝酸鹽和硝酸鹽的測定;GB5750 -2023 生活飲用水中常規(guī)陰離子,消毒副產(chǎn)物及高氯酸鹽的檢測 |
AnL ASH2509 | 陰離子色譜柱 | ASH-9,4*250mm | 常規(guī)陰離子、亞硫酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定; |
AnL ASH2507 | 陰離子色譜柱 | ASH-7,4*250mm | 碘離子、硫代硫酸根、硫氰酸根,高氯酸鹽等 | HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定,GB5750 生活飲用水中高氯酸鹽的測定 |
AnL ASH1508 | 陰離子色譜柱 | ASH-8,4*150mm | 常規(guī)陰離子、亞硫酸鹽,快速柱 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定; |
AnL ASH2503 | 陰離子色譜柱 | ASH-3,4*250mm | 硫化物 | GB/T 37907-2019 ;GB?5009.36-2023 |
AnL ASH2506 | 陰離子色譜柱 | ASH-6,4*250mm | 四種磷酸鹽 | GB5009.256 食品中多種磷酸鹽的測定 |


在線交流